| Fabricant: | BYD |
| nivell: | SUV petit |
| motor: | 70 kW |
| (motor) | |
| Tipus de potència: | elèctrica pura |
| Potència màxima combinada (kW): | 70 |
| Parell màxim combinat (Nm): | 180 |
| Caixa de canvis: | Relació fixa de 1a marxa |
| Longitud x amplada x alçada (mm): | 4360x1785x1680 |
| Estructura corporal: | SUV de 5-porta 5-seient |
| Any de llistat: | 2019 |
| Velocitat màxima (km/h): | - |
| Temps d'acceleració oficial de 0-100km/h (s): | - |
| Temps d'acceleració oficial de 0-50km/h (s): | - |
| Política de garantia del vehicle: | 6 anys o 150,000 km |
| Política de garantia del primer propietari: | - |
| Paràmetres corporals: | |
| Longitud del vehicle (mm): | 4360 |
| Amplada del vehicle (mm): | 1785 |
| Alçada del vehicle (mm): | 1680 |
| Distancia entre eixos (mm): | 2535 |
| Pes lliure (kg): | - |
| Altura mínima al terra (mm): | - |
| Via davantera (mm): | 1525 |
| Via posterior (mm): | 1535 |
| Angle d'aproximació: | - |
| Angle transversal: | - |
| Angle de sortida: | - |
| Estructura corporal: | SUV |
| Nombre de portes: | 5 |
| nombre de seients: | 5 |
| Volum del maleter davanter (L): | - |
| Volum mínim del maleter (L): | - |
| Volum màxim del maleter (L): | - |
| Motor: | |
| Tipus de motor: | Motor síncron d'imant permanent |
| Potència màxima del motor (kW): | 70 |
| Parell màxim del motor (Nm): | 180 |
| Potència màxima del motor frontal (kW): | 70 |
| Parell màxim del motor davanter (Nm): | 180 |
| Potència màxima del motor posterior (kW): | - |
| Parell màxim del motor posterior (Nm): | - |
| Pila: | |
| Interval de creuer elèctric pur NEDC (km): | 305 |
| Interval de creuer elèctric pur CLTC (km): | - |
| Energia de la bateria (kWh): | 42 kWh |
| Consum d'electricitat per 100 quilòmetres (kWh/100km): | 13.6 |
| Política de garantia de la bateria: | 8 anys o 150,000 km |
| tipus de bateria: | Bateria ternària de liti |
| Càrrec: | |
| Temps normal de càrrega completa: | 7h |
| Temps ràpid de càrrega completa: | - |
| Càrrega ràpida fins al 80% del temps de la bateria: | 30 min |
| Estació d'intercanvi: | - |
| Caixa de canvis: | |
| Nombre d'engranatges: | 1 |
| Tipus de caixa de canvis: | relació de transmissió fixa |
| Nom de la caixa de canvis: | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Direcció del xassís: | |
| Mode de conducció: | tracció davantera |
| Estructura corporal: | suport de càrrega |
| Tipus d'ajuda: | Assistència elèctrica |
| Tipus de suspensió davantera: | Suspensió independent MacPherson |
| Tipus de suspensió posterior: | Suspensió dependent del feix de torsió |
| Diferencial de lliscament limitat de l'eix davanter/bloqueig del diferencial: | - |
| Funció de bloqueig del diferencial central: | - |
| Diferencial de lliscament limitat de l'eix posterior/bloqueig del diferencial: | - |
| Fre de roda: | |
| Tipus de fre davanter: | disc ventilat |
| Tipus de fre posterior: | disc |
| Tipus de fre d'estacionament: | Aparcament electrònic |
| Especificacions del pneumàtic davanter: | 205/60 R16 |
| Especificacions dels pneumàtics posteriors: | 205/60 R16 |
| Pneumàtic de recanvi: | No de mida completa |
| Configuració de seguretat: | |
| Airbags principals/del passatger: | ● Primària ●/ Secundària ● |
| Airbag de cap (cortina d'aire): | - |
| Airbags laterals: | - |
| Airbag de genolls: | - |
| Airbag central davanter: | - |
| Airbags del cinturó de seguretat posterior: | - |
| Protecció passiva de vianants: | - |
| Interruptor de coixí d'aire del passatger: | - |
| Interfície del seient infantil: | ● |
| Dispositiu de control de la pressió dels pneumàtics: | ● |
| Continueu conduint sense pressió de pneumàtics: | - |
| Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar: | ● |
| alarma antirobatori: | ● |
| Pany central al cotxe: | ● |
| clau remota: | ● |
| Consells de conducció per fatiga: | - |
| Sistema de visió nocturna: | - |
| Configuració del control: | |
| Frenatge antibloqueig ABS: | ● |
| Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.): | ● |
| Assistència de frenada (EBA/BAS/BA, etc.): | - |
| Control de tracció (ASR/TCS, etc.): | - |
| Control d'estabilitat corporal (ESP/ESC, etc.): | - |
| Assistència a la muntanya: | - |
| Descens fort: | - |
| Aparcament automàtic: | - |
| auxiliar paral·lel: | - |
| Sistema d'avís de sortida de carril: | - |
| Suspensió variable: | - |
| Suspensió d'aire: | - |
| Suspensió d'inducció electromagnètica: | - |
| Relació de direcció variable: | - |
| Direcció activa general: | - |
| Frenatge actiu: | - |
| Configuració externa: | |
| Sostre solar elèctric: | - |
| Lluerna panoràmica: | - |
| Versió esportiva envoltant: | - |
| Llantes d'aliatge: | ● |
| Porta d'aspiració elèctrica: | - |
| portaequipatges: | - |
| Reixa de tancament activa: | - |
| Engegada a distància: | - |
| Maleter elèctric: | - |
| Tronc d'inducció: | - |
| Configuració interna: | |
| Volant de cuir: | - |
| Ajust del volant: | Amunt i avall ●/ Lluny i a prop- |
| Volant multifunció: | ● |
| Ajust del volant elèctric: | - |
| Memòria del volant: | - |
| Calefacció del volant: | - |
| Paletes de canvi: | - |
| Radar d'aparcament: | - |
| Vídeo invertit: | - |
| Càmera panoràmica: | - |
| Xassís transparent/impacte de 540 graus: | - |
| Aparcament automàtic al lloc: | - |
| Control de creuer: | - |
| Creuer adaptatiu: | - |
| Entrada sense clau: | ● |
| Inici sense clau: | ● |
| Pantalla de l'ordinador de viatge: | ● |
| Tauler LCD complet: | - |
| Pantalla digital de capçalera HUD: | - |
| Font d'alimentació 220V/230V: | - |
| Enregistrador de conducció incorporat: | - |
| Càrrega sense fil: | - |
| Configuració del seient: | |
| Material del seient: | còrtex |
| Seients estil esportiu: | - |
| Ajust d'alçada del seient: | ● |
| Ajust elèctric del seient principal/del passatger: | - |
| Ajust elèctric del seient posterior: | - |
| Ajust del seient del passatger posterior: | - |
| Ajust de suport lumbar: | - |
| Ajust de suport de l'espatlla: | - |
| Ajust de suport de cames: | - |
| Memòria del seient principal/secundari: | - |
| Memòria del seient posterior: | - |
| Calefacció del seient: | - |
| Ventilació del seient: | - |
| Massatge del seient: | - |
| Ajust de l'angle posterior de la segona fila: | - |
| Segons seients individuals de segona fila: | - |
| Moviment dels seients de la segona fila: | - |
| Com plegar els seients posteriors: | Proporció a la baixa |
| Tercera fila de seients: | - |
| Reposabraços central: | Davant ●/ posterior- |
| Portavasos posteriors: | - |
| Portavasos de calefacció/refrigeració: | - |
| Configuració multimèdia: | |
| Wi-Fi dins del vehicle: | - |
| Sistema de navegació del cotxe: | - |
| Telèfon Bluetooth/cotxe: | - |
| Pantalla a color de control central: | - |
| Mida de la pantalla de control central: | - |
| Mida de la pantalla del copilot: | - |
| Pantalla dividida de pantalla LCD de control central: | - |
| Pantalla LCD posterior: | - |
| Sistema de control per veu: | - |
| Trucades d'assistència en carretera: | - |
| Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils: | - |
| TV de cotxe: | - |
| Marca d'àudio: | - |
| Cancel·lació activa del soroll: | - |
| Interfície d'àudio externa (AUX/USB, etc.): | ● |
| Reproductor de CD/DVD: | - |
| Nombre de parlants: | 4 altaveus |
| Configuració de la il·luminació: | |
| Llums de llum baixa: | halògens |
| Llum de carretera: | halògens |
| Llums antiboira davanters: | - |
| Llums de circulació diürna: | ● |
| Alçada del far regulable: | ● |
| Fars automàtics: | ● |
| Il·luminació auxiliar de cantonada: | - |
| Fars de seguiment de direcció: | - |
| Canvi automàtic entre raigs llunyans i propers: | - |
| Feix llarg intel·ligent: | - |
| Dispositiu de neteja de fars: | - |
| Llums d'ambient interior: | - |
| Llums ambientals de color variable: | - |
| Vidre/mirall: | |
| Finestres elèctrics: | Davant ●/ Darrera ● |
| Finestra d'elevació d'un sol botó: | Principal ●Primera fila- Vehicle- |
| Funció anti-picament de la finestra: | ● |
| Vidre insonoritzat multicapa: | - |
| Vidre de privadesa posterior: | - |
| Miralls elèctrics: | ● |
| Calefacció del mirall: | ● |
| Mirall retrovisor plegable elèctric: | ● |
| Mirall retrovisor automàtic anti-enlluernament: | - |
| Memòria del mirall retrovisor: | - |
| Miralls interiors en streaming: | - |
| Para-sols laterals posteriors: | - |
| Para-sol del parabrises posterior: | - |
| Mirall de tocador de visera: | ● |
| Eixugaparabrises amb detecció de pluja: | - |
| eixugaparabrises posterior: | - |
| Aire condicionat/nevera: | |
| Mode de control de l'aire condicionat: | Automàtic ● |
| Aire condicionat posterior independent: | - |
| Sortida d'aire posterior: | - |
| Control de zona de temperatura: | - |
| Dispositiu de filtre PM2.5 per al cotxe: | ● |
| Purificador d'aire del cotxe: | - |
| Nevera del cotxe: | - |
Avantatges de BYD Yuan EV360:
1. Pel que fa a l'aspecte, la cara frontal amb disseny de "cara de drac i barba de drac", l'aspecte empalmat, el cos de dos colors amb un sostre suspès, etc., semblen relativament joves i de moda. El nou cotxe adopta un sostre solar panoràmic de doble capa, amb una gran zona d'il·luminació, obertura i tancament elèctric amb un sol botó, amb funció anti-picament;

2. La part del LOGO de la cara frontal del cotxe nou integra un port de càrrega ràpida i lenta, i hi ha un pneumàtic de recanvi tipus motxilla a la part posterior del cotxe. La longitud, l'amplada i l'alçada del cos són de 4360 * 1785 * 1690 mm i la distància entre eixos és de 2535 mm;
3. Pel que fa a l'interior, el BYD Yuan EV360 adopta un disseny acollidor i el panell d'aire condicionat adopta una forma d'ala voladora. Pel que fa a la potència, el motor d'accionament BYD Yuan EV360 té una potència màxima de 160 kW, un parell màxim de 310 N·m i una acceleració de 8,9 segons cada 100 quilòmetres. L'autonomia de creuer en condicions de treball integrals és de 305 km i l'autonomia de creuer a una velocitat constant de 60 km/h és de 360 km. La densitat d'energia de la bateria és de 146,27 Wh/kg i el consum d'energia per cada 100 quilòmetres és de 13,6 kWh;

4. BYD Yuan EV360 està equipat amb un sistema de protecció SRS de 8 coixins d'aire, un enregistrador de conducció d'enregistrament de cicles integrat, un sistema d'aparcament electrònic EPB, un sistema de control de la pressió dels pneumàtics TPMS, un sistema de prioritat de frenada BOS, etc. En termes de càrrega, càrrega ultraràpida de 40 kW. es pot carregar completament en 1,1 h i la càrrega del 30-80 percentatge es pot completar en 30 minuts. La pila de càrrega domèstica de 220 V es pot carregar completament en 7 hores.
Etiquetes populars: byd yuan ev360, distribuïdor, descompte, a la venda, en estoc











