| DAYUN YUANZHI M1 (MPV) | ||||
| Model | Versió de somni | Edició VIP | Edició exclusiva | cabina de primera classe |
| ■ paràmetres del vehicle | ||||
| Longitud * amplada * alçada (mm) | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 |
| distància entre eixos (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Autonomia (km) | Major o igual a 405 | Major o igual a 405 | Major o igual a 405 | Major o igual a 405 |
| Distribució dels seients | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2 |
| Rendiment bàsic | ||||
| Potència màxima del motor (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Capacitat de la bateria (KWH) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Temps de càrrega (càrrega ràpida. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Velocitat màxima (km/h) | Major o igual a 170 | Major o igual a 170 | Major o igual a 170 | Major o igual a 170 |
| Sistema de canvi electrònic rotatiu | ● | ● | ● | ● |
| Dispositiu de preescalfament de la bateria a baixa temperatura | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de xassís | ||||
| Sistema de direcció assistida elèctrica (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Precursor frontal | ● | ● | ● | ● |
| Disc de ventilació davanter / disc posterior | ● | ● | ● | ● |
| Aparcament electrònic + retenció automàtica | ● | ● | ● | ● |
| Suspensió davantera independent McPherson / suspensió posterior independent multienllaç | ● | ● | ● | ● |
| Mida del pneumàtic 225/55 R17 | ● | ● | ● | ● |
| ■ aparença | ||||
| Portaequipatges al sostre | ● | ● | ● | ● |
| Llanta d'aliatge d'alumini | ● | ● | ● | ● |
| Tauler de la sala de màquines | ● | ● | ● | ● |
| Portó posterior elèctric | - | - | ● | ● |
| Tecla Bluetooth del telèfon mòbil | - | - | ● | ● |
| ■ Interior i confort | ||||
| Inici sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'entrada sense clau | ● | ● | ● | ● |
| Ajust manual del volant (amunt i avall + davant i darrere) | ● | ● | ● | ● |
| Volant multifunció de pell | ● | ● | ● | ● |
| Pantalla de visualització del botó de canvi (inclosa la llum ambiental) | - | ● | ● | ● |
| Instrument de cristall líquid complet | ● | ● | ● | ● |
| Model | Versió de somni | Edició VIP | Edició exclusiva | cabina de primera classe |
| Visualització de la temperatura exterior | ● | ● | ● | ● |
| Caixa de recolzabraços central del seient davanter | ● | ● | ● | ● |
| CCS del sistema de control de creuer | ● | ● | ● | ● |
| Font d'alimentació del vehicle de 12 V a la primera fila | ● | ● | ● | ● |
| càrrega sense fil | - | - | ● | ● |
| ■ Il·luminació | ||||
| Fars LED de llum llarga i baixa | ● | ● | ● | ● |
| Encendre i apagar automàticament els fars | - | ● | ● | ● |
| Canvi automàtic de llum llunyana i propera | - | ● | ● | ● |
| Làmpada antiboira frontal halògena (llum d'ajuda a la direcció integrada) | ● | - | - | - |
| Llum antiboira frontal LED (llum d'ajuda a la direcció integrada) | - | ● | ● | ● |
| Llums LED de circulació diürna | ● | ● | ● | ● |
| Llum de fre LED de posició alta | ● | ● | ● | ● |
| Segona i tercera fila de llums de lectura (amb funció de retard) | ● | ● | ● | ● |
| Llum del maleter | ● | ● | ● | ● |
| Làmpada d'ambient interior | - | ● | ● | ● |
| Llum de benvinguda (al llindar) | - | ● | ● | ● |
| Llum d'advertència d'il·luminació de quatre portes | ● | ● | ● | ● |
| ■ Aire condicionat | ||||
| Aire condicionat automàtic | ● | ● | ● | ● |
| Sortida d'aire de l'aire condicionat de 2a/3a fila | Sí/No. | Sí sí | Sí sí | Sí sí |
| Obertura i tancament de l'aire condicionat remot | ● | ● | ● | ● |
| ■ finestres i miralls | ||||
| Aixecament amb un sol botó de tota la finestra del cotxe | ● | ● | ● | ● |
| Tanqueu el cotxe i tanqueu la finestra automàticament | ● | ● | ● | ● |
| Comandament a distància de vidre de quatre portes i tendal Paenscoernatmic (no pot ser | ● | ● | ● | ● |
| obert) | - | ● | ● | ● |
| Dispositiu de descongelació per calefacció per al parabrisa posterior | ● | ● | ● | ● |
| Mirall retrovisor exterior regulable elèctricament | ● | ● | ● | ● |
| Mirall retrovisor exterior amb calefacció elèctrica i plegable | - | ● | ● | ● |
| Escombrador frontal desossat | ● | - | - | - |
| Escombrador frontal automàtic desossat | - | ● | ● | ● |
| ■ seients | ||||
| Material del seient d'imitació de pell | ● | ● | ● | ● |
| Ajust principal del seient de conducció | 6-manual de manera | 6-via elèctrica | 6-via elèctrica | 6-via elèctrica |
| Model | Versió de somni | Edició VIP | Edició exclusiva | cabina de primera classe |
| Ajust del seient del copilot | 4-manual de manera | 4-via elèctrica | 4-via elèctrica | 4-via elèctrica |
| Ajust de seients de segona fila | 4-manual de manera | 4-via elèctrica | 4-via elèctrica | 12-via elèctrica |
| La tercera fila de seients es col·loca proporcionalment | ● | ● | ● | - |
| Cinturó de seguretat de tres punts de pretensió i limitació de força a la primera fila | ● | ● | ● | ● |
| Segona i tercera fila de cinturons de seguretat de tres punts que limiten la força | ● | ● | ● | ● (2a fila) |
| Dues fileres de seients d'aviació | - | - | - | ● |
| ■ tecnologia de seguretat | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'estabilització corporal ESC | ● | ● | ● | ● |
| sistema de control de tracció | ● | ● | ● | ● |
| Sistema auxiliar HHC pujada | ● | ● | ● | ● |
| sistema d'assistència de fre de control electrònic | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de gravació de dades d'esdeveniments EDR | ● | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de col·lisió frontal FCW | - | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de distància DA | - | ● | ● | ● |
| Sistema automàtic de frenada d'emergència AEB | - | ● | ● | ● |
| Sistema d'avís de sortida de carril LDW | - | ● | ● | ● |
| Dispositiu d'avís per a vianants (que arrenca a una velocitat inferior o igual a 20 km/h) | ● | ● | ● | ● |
| Monitorització de la pressió dels pneumàtics | ● | ● | ● | ● |
| Airbag del seient principal/copillot | ● | ● | ● | ● |
| els airbags laterals davanters | ● | ● | ● | ● |
| Cortina d'aire de seguretat lateral penetrant davantera i posterior | - | ● | ● | ● |
| Dispositiu de fixació de cadires infantils ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Radar d'aparcament davanter/darrera (4 punts) | Davant ●/darrera ● | Davant ●/darrera ● | Davant ●/darrera ● | Davant ●/darrera ● |
| Imatge d'assistència a la conducció | Imatge al revés | realitat virtual, vr | realitat virtual, vr | realitat virtual, vr |
| Dispositiu antirobatori per a la carrosseria del vehicle | ● | ● | ● | ● |
| Sistema antirobatori de canvi de marxes | ● | ● | ● | ● |
| Funció SOS (trucada d'emergència) | ● | ● | ● | ● |
| ■ Entreteniment d'àudio i vídeo | ||||
| Pantalla LCD tàctil altament sensible (funció FM integrada) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Nombre d'interfícies de càrrega USB (fila davantera / retrovisor interior / segona fila / tercera fila) | 2/0/2/1 | 2/0/2/1 | 2/1/2/1 | 2/1/2/0 |
| Nombre de parlants | 6 | 6 | 8 | 8 |
| L'antena 4G/GPS T-Box | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● | ● |
| navegació GPS | ● | ● | ● | ● |
| PREU FOB TIANJIN/SHANGHAI (CNY) | 203800 | 213800 | 218800 | 258800 |
| Descripció: 1) "●" significa que hi ha aquest equip, i "-" significa que no hi ha aquest equip; "○" indica equips opcionals. | ||||



SUV elèctric Dayun
| tipus de motocicleta | 2WD | 4x4 |
| paràmetre essencial | ||
| (mm) L*W*H | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| (mm) distància entre eixos | 2410 | 2410 |
| Estructura corporal | 4/5 places | 4/5 places |
| Forma de conducció | Precursor frontal | Conducció completa |
| Pneumàtic | 185/55R16 | 185/55R16 |
| Pes en frena | 1185 | 1250 |
| (km/h) Velocitat màxima | 100 | 120 |
| (km)Amplia distància | Major o igual a 300 | Major o igual a 255 |
| (km) Interval de velocitat constant | Major o igual a 340 | Major o igual a 320 |
| (h)(20-80%SOC) Temps de càrrega ràpid | 0.6 | 0.7 |
| Tipus de bateria | Ternari de liti | Ternari de liti |
| (kWh) Potència | 32.85 | 33.51 |
| Mode de refrigeració del paquet de bateries | Refrigeració líquida | Refrigeració del vent |
| Dispositiu de calefacció de baixa temperatura de la bateria | ● | ● |
| Especificació del motor | ||
| (KW) Potència màxima | 62 | Davant 62/Darrera 6 |
| (Nm) Parell màxim | 220 | Davant 220/ Darrera 60 |
| Tipus de motor | Imant permanent síncron | Imant permanent davanter síncron/Posterior AC asíncron |
| Suspensió del xassís | ||
| Tipus de suspensió davanter/darrera | Suspensió independent de Mcpherson | Suspensió independent de Mcpherson |
| Frens davanter/darrera | disc | disc |
| Tècnica de seguretat | ||
| CCS | ● | - |
| ABS+EBD | ● | ● |
| Bloqueig automàtic de detecció de velocitat | ● | ● |
| Desbloqueig de la porta de col·lisió | ● | ● |
| Dispositiu antirobatori corporal | ● | ● |
| Sistema intel·ligent de detecció de pressió dels pneumàtics | ● | ● |
| Radar de marxa enrere, imatge | ● | ● |
| Bloqueig de seguretat infantil | ● | ● |
| Tecnologia intel·ligent | ||
| Sistema de control remot | Comandament a distància per engegar el vehicle, la finestra i l'aire condicionat | Comandament a distància per engegar el vehicle, la finestra i l'aire condicionat |
| altres | ||
| Làmpada frontal LED i llums diürnes | ● | ● |
| Volant multifuncional | ● | ● |
| Inici amb un clic | ● | ● |
| Finestra amunt i avall amb un botó | ● | ● |
| Aixecament automàtic de finestres | ● | ● |
| Descongelació del parabrisa posterior | ● | ● |
| Aire condicionat automàtic | ● | ● |
| Seients de cuir | ● | ● |
| Reposabraços d'emmagatzematge central | ● | - |
| Tipus d'aparcament | EPB | EPB |
| Canvi de mode de conducció | Esports normals, ecològics | Esports normals, ecològics |
| / Preu FOB de TianJin/Qingdao (CNY) | 85000 | 92000 |
| Descripció:"●"significa sí, "-"significa no;"○"significa opcional. | ||








Etiquetes populars: SUV i mpv elèctrics dayun, distribuïdor, descompte, en venda, en estoc



















